ATEN CL1000S
17英寸屏幕, PS/2-USB VGA LCD控制端
ATEN 獨家設計的LED照明燈 - 于燈光不佳的使用環境下增加鍵盤及觸摸板的可視度
整合KVM 控制端與 17” LED 背光之LCD 屏幕于單一機體,機身可抽拉及頂端與底端預留空間的設計,易于1U機架空間內操作*
支持輸入視頻分辨率高達1920 x 1200 @ 60 Hz
ATEN宏正CL1000S,整合17" LED背光之LCD液晶屏幕、鍵盤及觸控板于1U高度,以提供市場客戶對整合型控制端設備另一新選擇。已經擁有KVM切換器的用戶,不需支付額外的費用便可以享受LCD KVM的好處。
CL1000S: 為17" LCD機種

物品清單
- 1 x CL1000 LCD控制端(附標準機架安裝套件)
- 1 x 特制KVM線纜
- 1 x 電源線
- 1 x 使用說明
獨家的LED照明燈 - 于燈光不佳的使用環境下增加鍵盤及觸控板的可視度
整合17"LED背光之LCD顯示器與KVM控制端于單一抽拉式機體
LCD屏幕可展開至115度,以提供舒適的檢視角度
抽拉式機身小于1U的設計 - 上蓋與底部設計僅占用少于1U機架空間
兼容PS/2 KVM多電腦切換器
內置電源
抽拉式的調整功能,適用于不同的機架深度
高視頻分辨率: 1280 x 1024 @75Hz; 支持DDC, DDC2, DDC2B
DDC仿真功能 - 每臺服務器的視頻設定會自動調整至屏幕顯示的最佳狀態
支持多國鍵盤語言:英語(US)、英語(UK)、德語、德語(瑞士)、法語、希臘語、匈牙利語、意大利語、日語、韓語、俄語、西班牙語、瑞典語、繁體中文
一人上架創新設計-單人簡易安裝套件(選購)
支持跨平臺- Windows 2000/XP/Vista、Linux及FreeBSD

| Function | CL1000S | CL1000N |
| 電腦連接 | ||
| 直接 | 1 | 1 |
| 接口 | ||
| KVM 端口 | 1 x SPHD 母頭 (黃色) | 1 x SPHD 母頭 (黃色) |
| 電源 | 1 x IEC 60320/C14 | 1 x IEC 60320/C14 |
| 開關 | ||
| 重置 | 1 x 內嵌式按鍵 | 1 x 內嵌式按鍵 |
| 電源 | 1 x 翹板開關 | N/A |
| LCD控制 | 4 x 按鈕 | 4 x 按鈕 |
| LCD電源 | N/A | 1 x LED 按鈕 |
| LED | ||
| 電源 | 1 x KVM 控制端 (深綠) 1 x LCD (橘) | 1 x KVM 控制端 (深綠) 1 x LCD (橘) |
| 視頻 | ||
| 輸入視頻分辨率 | 高達 1920 x 1200 @ 60Hz; 1280 x 1024 @ 75 Hz, DDC2B | 高達 1920 x 1200 @ 60Hz; 1280 x 1024 @ 75 Hz, DDC2B |
| 面板規格 | ||
| 屏幕尺寸 | 17" TFT-LCD | 19" TFT-LCD |
| 分辨率 | 1280 x 1024 @ 75 Hz | 1280 x 1024 @ 75 Hz |
| 響應時間 | 5 ms | 5 ms |
| 觀看角度 | 170° (水平), 160° (垂直) | 170° (水平), 160° (垂直) |
| 像素間距 | 0.264 mm x 0.264 mm | 0.294 mm x 0.294 mm |
| 支持色彩 | 16.7M colors | 16.7M colors |
| 對比率 | 1000:1 | 1000:1 |
| 亮度 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 |
| 仿真 | ||
| 鍵盤/鼠標 | PS/2, USB(通過2L-520xUP 線纜) | PS/2, USB(通過2L-520xUP 線纜) |
| 輸入額定值 | 100-240 VAC; 50-60 Hz; 1A | 100-240 VAC; 50-60 Hz; 1A |
| 功耗 | AC110V:19.6W:92BTU/h AC220V:21.3W:100BTU/h 附註: ● 單位=瓦特:表示設備在沒有外部負載情況下的典型功耗 ● 單位=BTU/h:表示設備滿載時的功耗 | AC110V:29.2W:137BTU/h AC220V:29.3W:137BTU/h 附註: ● 單位=瓦特:表示設備在沒有外部負載情況下的典型功耗 ● 單位=BTU/h:表示設備滿載時的功耗 |
| 環境 | ||
| 操作溫度 | 0-50?C | 0-50?C |
| 儲存溫度 | -20-60?C | -20-60?C |
| 濕度 | 0-80% RH, 無凝結 | 0-80% RH, 無凝結 |
| 機體屬性 | ||
| 外殼 | 金屬+塑料 | 金屬+塑料 |
| 滑軌類型 | Single Rail | Single Rail |
| 重量 | 12.02 kg ( 26.48 lb ) | 11.06 kg ( 24.36 lb ) |
| 尺寸 (長 x 寬 x 高) | 48.00 x 53.83 x 4.40 cm (18.9 x 21.19 x 1.73 in.) | 48.30 x 58.52 x 4.40 cm (19.02 x 23.04 x 1.73 in.) |
| 附註 | 對于一些機架式產品,請注意標準物理尺寸WxDxH,其使用LxWxH來表示。 | |
