ATEN CL5708M
17寸屏幕,8端口PS/2-USB VGA單滑軌LCD KVM多電腦切換器
獨家的LED照明燈 - 于燈光不佳的使用環(huán)境下增加鍵盤及觸摸板的可視度
整合具備17寸LED背光之LCD液晶屏幕的KVM控制端于單一抽拉式機身內
菊鏈串接另外31臺裝置 - 單一控制端可管理高達256臺服務器
LCD模塊上的USB端口可讓每一臺電腦訪問USB接口設備
ATEN宏正CL5708M, Slideaway– LCD KVM 抽拉式多電腦切換器是一套先進的控制方案,使用者可通過一組PS/2 或USB KVM 控制端( 鍵盤、屏幕及鼠標) 訪問多臺電腦。一臺CL5708M可分別直接管理8臺服務器;通過菊鏈串接方式,可另外再串接31 臺KVM 多電腦切換器,即可從單一控制端管理多達256臺服務器。
CL5708M將17寸LED背光LCD之液晶屏幕、鍵盤及鼠標觸摸板整合于一個1U的抽拉式控制端模塊內,可大幅節(jié)省機架空間。為增強安全性,CL5708提供指紋辨識系統(tǒng)的選擇,用于控制CL5708本身以及訪問其控制的服務器。
CL5708M采模塊化設計,KVM的部分可直接在切換器上拆卸,以利維修。
物品清單
1 x CL5708 LCD KVM多電腦切換器(附標準機架安裝配件)
2 x 特制KVM連接線 (VGA, USB; 1.8m)
1 x 5-in-1控制端連接線 (VGA, USB, PS/2; 27cm)
1 x 固件更新線纜
1 x 電源線 (僅限AC電源機種)
1 x 使用說明
獨家的LED照明燈 - 于燈光不佳的使用環(huán)境下增加鍵盤及觸摸板的可視度
整合具備17"LED背光LCD之液晶屏幕的KVM控制端于單一抽拉式機身內
提供搭配 / 不搭配指紋辨識系統(tǒng)的機型選擇1
節(jié)省空間 – 兩組控制端(單一總線)可管理8臺服務器
菊鏈串接另外31臺裝置 – 單一控制端可管理高達256臺服務器
雙界面 – 支持配備PS/2或USB鍵盤及鼠標的服務器與控制端
LCD模塊上的USB端口可讓每一臺電腦訪問USB接口設備
LCD模塊可展開至120度,以提供舒適的檢視角度
跨平臺支持 – Windows、Linux、Mac及Sun
支持多媒體USB鍵盤(PC、Mac 及Sun)
PS/2及USB接口自動偵測
鍵盤及鼠標信號仿真 (PS/2 與USB) – 即使控制端在其他地方,還是可確保多臺服務器可順利切換及同時開機
前面板搭配可熱插入USB鼠標端口(也可用作USB接口設備端口)
高視頻品質 – 分辨率高達1280 x 1024 @75 Hz (CL5708M / CL5708S / CL5708N) 和1920 x 1080 @ 60 Hz (CL5708MW)
無需安裝軟件 – 可通過前端面板按鍵、鍵盤熱鍵、及多國語言OSD屏幕選單輕松選擇服務器
在菊鏈串接的架構下,可自動偵測裝置機臺位置并顯示于前端面板的LED上,無需手動進行DIP設定
當機臺順序改變時,自動重編端口號
雙層用戶權力 – 區(qū)分管理者與一般使用者
支持1位管理員與4位使用者賬號,其擁有各自的設定數(shù)據(jù)
自動掃描模式可持續(xù)監(jiān)控用戶所選擇的電腦
支持廣播模式 – 可將鍵盤指令傳送至系統(tǒng)架構下的所有電腦
支持熱插入
可通過熱鍵與OSD開啟 / 關閉警示音
通過菊鏈串接線材,同步為所有串聯(lián)的KVM 多電腦切換器進行固件更新
提供可選配的機架安裝套件,同時包括簡單的安裝選項
鍵盤語言支持: 英文(US), 英文(UK), 法文, 德文, 德文 (瑞士), 希臘文, 匈牙利文, 意大利文, 日文, 韓文, 俄羅斯文, 西班牙文, 瑞典文, 繁體中文
備注:
2. USB接口設備功能僅適用于USB線材連接。不適用于PS/2線材連接。

| Function | CL5708M | CL5708MW | CL5708N | CL5708S |
| 電腦連接 | ||||
| 直接 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 最大 | 256 (菊式串接) | 256 (菊式串接) | 256 (菊式串接) | 256 (菊式串接) |
| 連接端口選擇 | OSD屏幕選單, 熱鍵, 按鈕 | OSD屏幕選單, 熱鍵, 按鈕 | OSD屏幕選單, 熱鍵, 按鈕 | OSD屏幕選單, 熱鍵, 按鈕 |
| 接口 | ||||
| KVM 端口 | 8 x SPHD 母頭 (黃) | 8 x SPHD 母頭 (黃) | 8 x SPHD 母頭 (黃) | 8 x SPHD 母頭 (黃) |
| 菊式串接端口 | 1 x DB-25 公頭 | 1 x DB-25 公頭 | 1 x DB-25 公頭 | 1 x DB-25 公頭 |
| 固件更新 | 1 x RJ-11 母頭 | 1 x RJ-11 母頭 | 1 x RJ-11 母頭 | 1 x RJ-11 母頭 |
| 電源 | 1 x IEC 60320/C14 | 1 x IEC 60320/C14 | 1 x IEC 60320/C14 | 1 x IEC 60320/C14 |
| 外接控制端連接端口 | 1 x SPHD 公頭 (黃) | 1 x SPHD 公頭 (黃) | 1 x SPHD 公頭 (黃) | 1 x SPHD 公頭 (黃) |
| 外接鼠標連接端口 | 1 x USB Type A 母頭 (前面板) | 1 x USB Type A 母頭 (前面板) | 1 x USB Type A 母頭 (前面板) | 1 x USB Type A 母頭 (前面板) |
| USB 端口 | 1 x USB Type A 母頭 | N/A | 1 x USB Type A 母頭 | 1 x USB Type A 母頭 |
| 開關 | ||||
| 連接端口選擇 | 2 x 按鈕 | 2 x 按鈕 | 2 x 按鈕 | 2 x 按鈕 |
| 工作站選擇 | 2 x 按鈕 | 2 x 按鈕 | 2 x 按鈕 | 2 x 按鈕 |
| 重置 | 1 x 內嵌式按鍵 | 1 x 內嵌式按鍵 | 1 x 內嵌式按鍵 | 1 x 內嵌式按鍵 |
| 固件更新 | 1 x 滑動式開關 | 1 x 滑動式開關 | 1 x 滑動式開關 | 1 x 滑動式開關 |
| 電源 | 1 x 翹板開關 | 1 x 翹板開關 | 1 x 翹板開關 | 1 x 翹板開關 |
| LCD控制 | 4 x 按鈕 | 4 x 按鈕 | 4 x 按鈕 | 4 x 按鈕 |
| LCD電源 | 1 x LED 按鈕 | 1 x LED 按鈕 | 1 x LED 按鈕 | 1 x LED 按鈕 |
| LED | ||||
| 在線 | 8 (橘) | 8 (橘) | 8 (橘) | 8 (橘) |
| 連接端口ID | 2 x 7段式 LED 顯示器 (橘) | 2 x 7段式 LED 顯示器 (橘) | 2 x 7段式 LED 顯示器 (橘) | 2 x 7段式 LED 顯示器 (橘) |
| 工作站 ID | 2 x 7段式 LED 顯示器 (橘) | 2 x 7段式 LED 顯示器 (橘) | 2 x 7段式 LED 顯示器 (橘) | 2 x 7段式 LED 顯示器 (橘) |
| 電源 | 1 (深綠) | 1 (深綠) | 1 (深綠) | 1 (深綠) |
| 鎖定 | 1 x Num Lock (綠) 1 x Caps Lock (綠) 1 x Scroll Lock (綠) | 1 x Num Lock (綠) 1 x Caps Lock (綠) 1 x Scroll Lock (綠) | 1 x Num Lock (綠) 1 x Caps Lock (綠) 1 x Scroll Lock (綠) | 1 x Num Lock (綠) 1 x Caps Lock (綠) 1 x Scroll Lock (綠) |
| LED 照明燈 | 1 x LED 照明燈 | 1 x LED 照明燈 | 1 x LED 照明燈 | N/A |
| 面板規(guī)格 | ||||
| 屏幕尺寸 | 17" TFT-LCD | 17.3" TFT-LCD | 19" TFT-LCD | 17" TFT-LCD |
| 分辨率 | 1280 x 1024 @ 75 Hz | 1920 x 1080 @ 60 Hz | 1280 x 1024 @ 75 Hz | 1280 x 1024 @ 75 Hz |
| 響應時間 | 5 ms | 16 ms | 5 ms | 5 ms |
| 觀看角度 | 170° (H), 160° (V) | 170° (H), 170° (V) | 170° (H), 160° (V) | 170° (H), 160° (V) |
| 像素間距 | 0.264 mm x 0.264 mm | 0.1989 mm x 0.1989 mm | 0.294 mm x 0.294 mm | 0.264 mm x 0.264 mm |
| 支持色彩 | 16.77M colors | 16.77M colors | 16.77M colors | 16.77M colors |
| 對比率 | 1000 : 1 | 800 : 1 | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
| 亮度 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 |
| 視頻 | ||||
| 輸入視頻分辨率 | 高達1920 × 1200 @ 60 Hz; 1280 × 1024 @ 75 Hz, DDC2B | 高達1920 × 1200 @ 60 Hz; 1920 × 1080 @ 60 Hz, DDC2B | 高達1920 × 1200 @ 60 Hz; 1280 × 1024 @ 75 Hz, DDC2B | 高達1920 × 1200 @ 60 Hz; 1280 × 1024 @ 75 Hz, DDC2B |
| 掃描間隔 | 1-255 秒 | 1-255 秒 | 1-255 秒 | 1-255 秒 |
| 仿真 | ||||
| 鍵盤/鼠標 | PS/2, USB | PS/2, USB | PS/2, USB | PS/2, USB |
| 輸入額定值 | 100-240V AC, 50/60Hz, 1A | 100-240V AC, 50/60Hz, 1A | 100-240V AC, 50/60Hz, 1A | 100-240V AC, 50/60Hz, 1A |
| 功耗 | AC110V:23.9W:125BTU/h AC220V:25.1W:130BTU/h 附註: ● 單位=瓦特:表示設備在沒有外部負載情況下的典型功耗 ● 單位=BTU/h:表示設備滿載時的功耗 | AC110V:14.5W:79BTU/h AC220V:15.4W:83BTU/h 附註: ● 單位=瓦特:表示設備在沒有外部負載情況下的典型功耗 ● 單位=BTU/h:表示設備滿載時的功耗 | AC110V:26.1W:135BTU/h AC220V:27.2W:140BTU/h 附註: ● 單位=瓦特:表示設備在沒有外部負載情況下的典型功耗 ● 單位=BTU/h:表示設備滿載時的功耗 | AC110V:23.9W:125BTU/h AC220V:25.1W:130BTU/h 附註: ● 單位=瓦特:表示設備在沒有外部負載情況下的典型功耗 ● 單位=BTU/h:表示設備滿載時的功耗 |
| 環(huán)境 | ||||
| 操作溫度 | 0-40°C | 0-40°C | 0-50°C | 0-40°C |
| 儲存溫度 | -20-60°C | -20-60°C | -20-60°C | -20-60°C |
| 濕度 | 0-85% RH, 無凝結 | 0-85% RH, 無凝結 | 0-85% RH, 無凝結 | 0-85% RH, 無凝結 |
| 機體屬性 | ||||
| 外殼 | 金屬 + 塑料 | 金屬 + 塑料 | 金屬 + 塑料 | 金屬 + 塑料 |
| 滑軌類型 | 單滑軌 | 單滑軌 | 單滑軌 | 單滑軌 |
| 重量 | 13.47 kg ( 29.67 lb ) | 13.39 kg ( 29.49 lb ) | 13.39 kg ( 29.49 lb ) | 13.47 kg ( 29.67 lb ) |
| 尺寸 (長 x 寬 x 高) | 48.00 x 64.27 x 4.40 cm (18.9 x 25.3 x 1.73 in.) | 48.00 x 68.92 x 4.40 cm (18.9 x 27.13 x 1.73 in.) | 48.00 x 68.92 x 4.40 cm (18.9 x 27.13 x 1.73 in.) | 48.00 x 64.27 x 4.40 cm (18.9 x 25.3 x 1.73 in.) |
| 附註 | 對于一些機架式產品,請注意標準物理尺寸WxDxH,其使用LxWxH來表示。 | |||
